COMPARATIVO DE PLANOS DE HOSPEDAGEM
| WEB BÁSICO I | WEB BÁSICO II | WEB PLENO I | WEB PLENO II | WEB AVANÇADO I |
WEB AVANÇADO II |
WEB SUPER I | WEB SUPER II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos | ||||||||
| Contas de E-mail | 4 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 150 | 300 |
| Anti-Vírus | ||||||||
| Anti-Spam | ||||||||
| Bloqueio de Anexos | ||||||||
| Atendex | Básico | Avançado | Avançado | Avançado | Super | Super | Super | Super |
| SiteAlerta | ||||||||
| Espaço em disco | 1 MB | 600 MB | 700 MB | 1,2 GB | 1,5 GB | 2,5 GB | 6 GB | 12 GB |
| Transferência Mensal | 1 GB | 25 GB | 30 GB | 50 GB | 70 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
| Linguagens de Programação | - | ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
ASP / ASP.net / PHP Ruby / CGI |
| Bancos de Dados | - | MySQL / SQL Server Express |
MySQL / SQL Server Express |
MySQL / SQL Server Express / Access |
MySQL / SQL Server Express / Access |
MySQL / SQL Server Express / Access |
MySQL / SQL Server Express / Access |
MySQL / SQL Server Express / Access |
| Estatísticas do site | - | |||||||
| Sistema de Emissão de Boleto Bancário (1) | - | - | - | - | ||||
| Pagamento Eletrônico (2) | - | - | - | - | ||||
| Chave SSL (3) | - | - | - | - | ||||
| Formas de Pagamento (4) | 14,90 mensais* | 19,90 mensais* | 24,90 mensais | 29,90 mensais | 39,90 mensais | 59,90 mensais | 99,90 mensais | 199,90 mensais |
| Assine já! | Assine já! | Assine já! | Assine já! | Assine já! | Assine já! | Assine já! | Assine já! | |
* Pagamento trimestral
(1) É necessário que você já possua contrato com seu banco para emitir boletos bancários on-line
(2) Mastercard/Diners, Komerci, Itaú Shopline, Bradesco Comércio Eletrônico, RealPague
(3) Chave da Task
(4) Valores promocionais para pagamento com cartão de crédito. Para valores do pagamento por boleto, clique aqui.
(4) Valores promocionais para pagamento com cartão de crédito. Para valores do pagamento por boleto, clique aqui.

